| ユニット名 | 総HP | DPS | 総DPS | コスト | 速度 | HP | 攻撃力 | スプラッシュ範囲 | 攻撃間隔 | 射程 | ターゲット | ユニット数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クローラー | 6312 | 131 | 3144 | 100 | 16m | 263 | 79 | 0m | 0.6 | 近接 | 地上のみ | 24 |
| ファング | 2106 | 42 | 756 | 100 | 6m | 117 | 63 | 0m | 1.5 | 75m | 空&地上 | 18 |
| ハウンド | 4485 | 102 | 510 | 100 | 10m | 897 | 246 | 6m | 2.4 | 70m | 地上のみ | 5 |
| ヴォイドアイ | 4566 | 295 | 885 | 100 | 8m | 1522 | 947 | 0m | 3.2 | 100m | 地上のみ | 3 |
| アークライト | 4813 | 385 | 385 | 100 | 7m | 4813 | 347 | 6m | 0.9 | 95m | 地上のみ | 1 |
| マークスマン | 1622 | 751 | 751 | 100 | 8m | 1622 | 2329 | 0m | 3.1 | 140m | 空&地上 | 1 |
| マスタング | 4116 | 90 | 1080 | 200 | 16m | 343 | 36 | 0m | 0.4 | 95m | 空&地上 | 12 |
| スレッジハンマー | 17390 | 135 | 675 | 200 | 7m | 3478 | 608 | 5m | 4.5 | 95m | 地上のみ | 5 |
| ストームコーラー | 4596 | 467 | 1868 | 200 | 6m | 1149 | 772 | 5.5m | 6.6 | 180m | 地上のみ | 4 |
| スチールボール | 18284 | 10 | 40 | 200 | 16m | 4571 | 2 | 0m | 0.2 | 45m | 地上のみ | 4 |
| ファイヤーバジャー | 12666 | 230 | 690 | 200 | 16m | 4222 | 23 | 7m | 0.1 | 75m | 地上のみ | 3 |
| セイバートゥース | 15541 | 2311 | 2311 | 200 | 8m | 15541 | 7858 | 5m | 3.4 | 95m | 地上のみ | 1 |
| タランチュラ | 14773 | 826 | 826 | 200 | 8m | 14773 | 496 | 5m | 0.6 | 80m | 地上のみ | 1 |
| ライノ | 19297 | 3955 | 3955 | 200 | 16m | 19297 | 3560 | 6m | 0.9 | 近接 | 地上のみ | 1 |
| ハッカー | 3249 | 1950 | 1950 | 200 | 8m | 3249 | 585 | 0m | 0.3 | 110m | 地上のみ | 1 |
| ワスプ | 3732 | 144 | 1728 | 200 | 16m | 311 | 202 | 0m | 1.4 | 50m | 空&地上 | 12 |
| フェニックス | 2982 | 946 | 1892 | 200 | 16m | 1491 | 3219 | 0m | 3.4 | 120m | 空&地上 | 2 |
| ファントムレイ | 10236 | 724 | 2172 | 200 | 16m | 3412 | 1087 | 3m | 3 | 65m | 空&地上 | 3 |
| レイス | 14115 | 952 | 952 | 300 | 10m | 14115 | 381 | 8m | 1.6 | 60m | 空&地上 | 1 |
| スコーピオン | 18632 | 2366 | 2366 | 300 | 7m | 18632 | 10650 | 15m | 4.5 | 100m | 地上のみ | 1 |
| ファーシーア | 11991 | 1348 | 1348 | 300 | 16m | 11991 | 1348 | 8m | 2 | 125m | 空&地上 | 1 |
| バルカン | 32559 | 740 | 740 | 400 | 6m | 32559 | 74 | 15m | 0.1 | 95m | 地上のみ | 1 |
| メルティングポイント | 30907 | 10 | 10 | 400 | 6m | 30907 | 2 | 3m | 0.2 | 115m | 空&地上 | 1 |
| フォートレス | 43938 | 3624 | 3624 | 400 | 16m | 43938 | 6524 | 5m | 1.8 | 100m | 地上のみ | 1 |
| サンドワーム | 48645 | 3740 | 3740 | 400 | 16m | 48645 | 9352 | 1.2m | 2.5 | 近接 | 地上のみ | 1 |
| ライデン | 16065 | 3278 | 3278 | 400 | 10m | 16065 | 5027 | 0m | 4.6 | 110m | 空&地上 | 1 |
| バトルシップ | 20323 | 3890 | 3890 | 500 | 10m | 20323 | 4474 | 7m | 4.6 | 120m | 空&地上 | 1 |
| ウォーファクトリー | 113593 | 16711 | 16711 | 800 | 6m | 113593 | 7520 | 4.5m | 1.8 | 100m | 地上のみ | 1 |
| アビス | 66955 | 964 | 964 | 800 | 10m | 66955 | 3859 | 10m | 4 | 100m | 空&地上 | 1 |
| マウンテン | 136657 | 11798 | 11798 | 800 | 6m | 136657 | 5899 | 5m | 2 | 100m | 地上のみ | 1 |
| タイフーン | 19058 | 440 | 880 | 300 | 9m | 9529 | 88 | 5m | 0.2 | 100m | 空&地上 | 2 |
ユニット
ヴォイドアイ (Void Eye)
